![]()
Saos Ferries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saos Ferries Samothraki Preţuri (preţurile în €) | ||
| Luni - Joi 12:30 de la Alexandroupolis Luni - Vineri 12:30 de la Samothraki |
Vineri - Duminica | |
| Persoană | 09,30 | 14,50 |
| Student | 07,40 | 11,60 |
| Copii (4-10 ani) | 04,60 | 7,20 |
| Motociclete de până la 250cc | 07,90 | 12,00 |
| Motociclete peste 250cc | 11,80 | 17,50 |
| Maşini de până la 4,25 m | 39,50 | 58,00 |
| Maşini de peste 4.25 m | 69,00 | 69,00 |
| Camper sau RV pe metru | 09,80 | 14,50 |
| Autobuz pe metru | 08,59 | 13,50 |
| Camioane pe metru | 10,79 | 17,50 |
| Saos Ferries Samothraki Preţuri 01/07/2011 - 31/08/2011 (preţurile în €) | |
| Persoană | 14,50 |
| Student | 11,60 |
| Copii (4-10 ani) | 7,20 |
| Motociclete de până la 250cc | 12,00 |
| Motociclete peste 250cc | 17,50 |
| Maşini de până la 4,25 m | 58,00 |
| Maşini de peste 4.25 m | 69,00 |
| Camper sau RV pe metru | 14,50 |
| Autobuz pe metru | 13,50 |
| Camioane pe metru | 17,50 |
Preturile sunt pentru o calatorie dus sau una intors!
Reducere: 50% mari familii, persoane cu handicap 50%
Va aflati aici: Grafic de transport / Ferry Samo Alex Preţuri
Inapoi la pagina principala in limba romana
![]()