Цените на бензиностанция на Самотраки.
|
| Дата | Дизел | Обикновен безоловен | Супер безоловен 95 |
| 20.10.2011 | 1,56 | 1,74 | |
| 11.09.2011 | 1,58 | 1,75 | |
| 23.05.2011 | 1,58 | - | 1,72 |
| 10.05.2011 | 1,58 | - | 1,74 |
| 01.05.2011 | 1,58 | - | 1,78 |
| 01.04.2011 | 1,58 | - | 1,78 |
| 09.03.2011 | 1,58 | - | 1,78 |
| 28.02.2011 | 1,55 | 1,74 | 1,75 |
| 21.01.2011 | 1,48 | 1,69 | 1,75 |
| 19.09.2010 | 1,39 | 1,58 | 1,75 |
| 05.08.2010 | 1,41 | 1,58 | 1,74 |
| 01.07.2010 | 1,41 | 1,58 | - |
| 05.05.2010 | 1,33 | 1,58 | - |
| 28.04.2010 | 1,31 | 1,45 | - |
| 06.04.2010 | 1,31 | 1,45 | - |
| 15.03.2010 | 1,28 | 1,42 | - |
| 12.02.2010 | 1,28 | 1,34 | - |
| 08.02.2010 | 1,15 | 1,22 | - |
| 19.08.2009 | 1,11 | 1,18 | 1,25 |
| 01.08.2009 | 1,07 | 1,13 | 1,20 |
| 13.07.2009 | 1,07 | 1,13 | 1,20 |
| 15.06.2009 | 1,04 | 1,09 | 1,15 |
| 23.03.2009 | 0,96 | 0,95 | 1,05 |
| 04.11.2008 | 1,12 | 0,98 | 0,99 |
| 19.10.2008 | 1,22 | 1,14 | 1,16 |
| 21.08.2008 | 1,32 | 1,24 | 1,26 |
| 02.08.2008 | 1,38 | 1,29 | 1,30 |
| 12.07.2008 | 1,38 | 1,29 | 1,30 |
| 21.06.2008 | 1,38 | 1,22 | 1,23 |
| 03.06.2008 | 1,38 | 1,22 | 1,23 |
| 03.05.2008 | 1,25 | 1,16 | 1,17 |
| 14.04.2008 | 1,22 | 1,16 | 1,17 |
| 06.04.2008 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| 17.02.2008 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| 14.12.2007 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| 18.09.2007 | 0,96 | 1,08 | 1,09 |
| 12.08.2007 | 0,96 | 1,08 | 1,09 |
| 06.08.2007 | 0,96 | 1,08 | 1,09 |
| 20.07.2007 | 0,96 | 1,08 | 1,09 |
| 02.07.2007 | 0,96 | 1,03 | 1,06 |
| 03.04.2007 | 0,93 | 0,99 | 1,02 |
| 15.01.2007 | 0,89 | 0,93 | 0,95 |
| 26.09.2006 | 0,89 | 0,93 | 0,95 |
| 20.07.2006 | 0,99 | 1,10 | 1,11 |
| 18.06.2006 | 0,95 | 0,99 | 1,03 |
| 08.04.2006 | 0,95 | 0,99 | 1,03 |
| 20.12.2005 | 0,96 | 0,99 | 1,03 |
| 30.08.2005 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
| 13.08.2005 | 0,87 | 0,96 | 0,98 |
| 20.07.2005 | 0,87 | 0,94 | 0,97 |
| 13.06.2005 | 0,87 | 0,90 | 0,93 |
| 26.05.2005 | 0,85 | 0,90 | 0,93 |
| 02.05.2005 | 0,85 | 0,90 | 0,93 |
| 11.04.2005 | 0,85 | 0,90 | 0,93 |
| 16.01.2005 | 0,76 | 0,77 | 0,79 |
Намирате се тук: Актуално / цени на горивата
Върнете се в началната страница на български
![]()