Οι χαμηλότερες τιμές καυσίμων από πρατήρια σε Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη
και Θεσσαλονίκη.
|
| ημερομηνία | ντίζελ Σαμ/κη |
ντίζελ Αλεξ/πολη |
ντίζελ Θεσ/νίκη |
Super 95 Σαμ/κη |
Super 95 Αλεξ/πολη |
Super 95
Θεσ/νίκη |
| 20.03.2013 | 1,59 | 1,380 | 1,327 | 1,89 | 1,702 | 1,648 |
| 07.02.2013 | 1,59 | 1,393 | 1,339 | 1,89 | 1,729 | 1,689 |
| 23.12.2012 | 1,59 | 1,378 | 1,318 | 1,89 | 1,660 | 1,615 |
| 01.11.2012 | 1,59 | 1,417 | 1,328 | 1,89 | 1,659 | 1,599 |
| 23.10.2012 | 1,59 | 1,443 | 1,334 | 1,89 | 1,699 | 1,633 |
| 01.10.2012 | 1,72 | 1,535 | 1,467 | 1,95 | 1,738 | 1,677 |
| 01.09.2012 | 1,72 | 1,573 | 1,507 | 1,95 | 1,819 | 1,748 |
| 12.08.2012 | 1,72 | 1,529 | 1,468 | 1,95 | 1,759 | 1,699 |
| 11.08.2012 | 1,70 | 1,529 | 1,478 | 1,93 | 1,759 | 1,699 |
| 20.07.2012 | 1,70 | 1,489 | 1,409 | 1,89 | 1,699 | 1,639 |
| 16.07.2012 | 1,70 | 1,488 | 1,427 | 1,87 | 1,724 | 1,659 |
| 05.07.2012 | 1,62 | 1,458 | 1,379 | 1,82 | 1,68 | 1,616 |
| 03.07.2012 | 1,69 | 1,435 | 1,365 | 1,94 | 1,655 | 1,575 |
| 12.06.2012 | 1,69 | 1,45 | 1,40 | 1,94 | 1,68 | 1,60 |
| 08.04.2012 | 1,69 | 1,94 | ||||
| 20.10.2011 | 1,56 | 1,74 | ||||
| 11.09.2011 | 1,58 | 1,75 | ||||
| 23.05.2011 | 1,58 | 1,72 | ||||
| 10.05.2011 | 1,58 | 1,74 | ||||
| 01.05.2011 | 1,58 | 1,78 | ||||
| 01.04.2011 | 1,58 | 1,78 | ||||
| 09.03.2011 | 1,58 | 1,78 | ||||
| 28.02.2011 | 1,55 | 1,75 | ||||
| 21.01.2011 | 1,48 | 1,75 | ||||
| 19.09.2010 | 1,39 | 1,75 | ||||
| 05.08.2010 | 1,41 | 1,74 | ||||
| 01.07.2010 | 1,41 | - | ||||
| 05.05.2010 | 1,33 | - | ||||
| 28.04.2010 | 1,31 | - | ||||
| 06.04.2010 | 1,31 | - | ||||
| 15.03.2010 | 1,28 | - | ||||
| 12.02.2010 | 1,28 | - | ||||
| 08.02.2010 | 1,15 | - | ||||
| 19.08.2009 | 1,11 | 1,25 | ||||
| 01.08.2009 | 1,07 | 1,20 | ||||
| 13.07.2009 | 1,07 | 1,20 | ||||
| 15.06.2009 | 1,04 | 1,15 | ||||
| 23.03.2009 | 0,96 | 1,05 | ||||
| 04.11.2008 | 1,12 | 0,99 | ||||
| 19.10.2008 | 1,22 | 1,16 | ||||
| 21.08.2008 | 1,32 | 1,26 | ||||
| 02.08.2008 | 1,38 | 1,30 | ||||
| 12.07.2008 | 1,38 | 1,30 | ||||
| 21.06.2008 | 1,38 | 1,23 | ||||
| 03.06.2008 | 1,38 | 1,23 | ||||
| 03.05.2008 | 1,25 | 1,17 | ||||
| 14.04.2008 | 1,22 | 1,17 | ||||
| 06.04.2008 | 1,15 | 1,17 | ||||
| 17.02.2008 | 1,15 | 1,17 | ||||
| 14.12.2007 | 1,15 | 1,17 | ||||
| 18.09.2007 | 0,96 | 1,09 | ||||
| 12.08.2007 | 0,96 | 1,09 | ||||
| 06.08.2007 | 0,96 | 1,09 | ||||
| 20.07.2007 | 0,96 | 1,09 | ||||
| 02.07.2007 | 0,96 | 1,06 | ||||
| 03.04.2007 | 0,93 | 1,02 | ||||
| 15.01.2007 | 0,89 | 0,95 | ||||
| 26.09.2006 | 0,89 | 0,95 | ||||
| 20.07.2006 | 0,99 | 1,11 | ||||
| 18.06.2006 | 0,95 | 1,03 | ||||
| 08.04.2006 | 0,95 | 1,03 | ||||
| 20.12.2005 | 0,96 | 1,03 | ||||
| 30.08.2005 | 0,94 | 0,98 | ||||
| 13.08.2005 | 0,87 | 0,98 | ||||
| 20.07.2005 | 0,87 | 0,97 | ||||
| 13.06.2005 | 0,87 | 0,93 | ||||
| 26.05.2005 | 0,85 | 0,93 | ||||
| 02.05.2005 | 0,85 | 0,93 | ||||
| 11.04.2005 | 0,85 | 0,93 | ||||
| 16.01.2005 | 0,76 | 0,79 |
Εδώ βρίσκετε: Επίκαιρα / Τιμές καυσίμων
πίσω στην ελληνική αρχική σελίδα
![]()