Autoput Fahrbericht Österreich - Slowenien - Kroatien Serbien - Mazedonien - GriechenlandHinfahrt 10.08.2004
|
| Die Touristenzahlen in Griechenland sind kräftig zurückgegangen. Ein
erheblicher Grund ist die Unterbrechung der Landverbindung zwischen
Österreich und Griechenland, dem so genannten Autoput durch Ex -
Jugoslawien, gewesen. Ja, Sie lesen richtig - gewesen. Der Autoput kann
wieder wie früher benutzt werden. Allerdings gibt es leider genau wie früher Probleme mit Staus, korrupten Polizisten, bummeligen Grenzbeamten, katastrophalen Straßenabschnitten und vieles mehr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit dem Autoput, sowohl positiv wie negativ, in möglichst ausführlicher Form an mich mailen würden, damit ich sie hier veröffentlichen kann. Übrigens die nebenstehende Karte können Sie sich auch selbst
erstellen mit dem Michelin
Routenplaner |
![]() |
Autor: Janni Scheyerer
Datum: 09.09.2004
Hinfahrt nach Griechenland 10.08.2004
Statt vieler Worte einige Bilder zur Verkehrsdichte am 10.08.2004 Autobahngebühren Jugoslawien 68,90 Euro für einen Opel Bus Vivara mit 3 Leuten
![]() 07:23 MESZ 1o km vor Zagreb |
![]() 10:20 Kroatien Ende Autobahn |
![]() 11:53 Belgrad |
![]() 14:26 Parkplatz Serbien Autobahn |
![]() 16:02 zirka 60 km nach Nis |
![]() 17:30 Abzweig Skopje |
![]() 17:31 Athen noch 727km |
![]() 19:10 MESZ, 20:10 SESZ Evzoni (Griechenland) |
| Uhrzeit MESZ | Kilometer | Ort | Kommentar |
| 05:23 | 0 | Polikastro | Noch im Ort für 20 € voll getankt. Literpreis für Diesel 82 Cent. Dann Auffahrt auf die zweispurige Autobahn bis zur Grenze. Es gibt noch eine Tankstelle 2 km vor der Grenze. |
| 05:45 | 20 | Grenze Griechenland Mazedonien | Keine Wartezeiten für Autos auf der griechischen Seite. Grenzstation mazedonische Seite 3 Fahrspuren geöffnet, mit je zirka 8 Autos. Schon 15 Minuten Wartezeit. Dann Weiterfahrt auf einer gut ausgebauten Landstraße. |
| 06:50 | 78 | Beginn der Autobahn | |
| Betrug | Es gibt keinen Preisunterschied wegen der Fahrzeuggröße zwischen Kleinbus und PKW. Folglich bin ich an den Mautstelle betrogen worden. Klicken Sie hier für die bessere Alternative | ||
| 07:03 | 103 | Mautstelle | 50 Denar = 3 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 50 Denar= 0,79 Euro) |
| 07:25 | 133 | Mautstelle | 90 Denar = 2 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 90 Denar= 1,42 Euro) |
| 07:52 | 182 | Mautstelle | 40 Denar = 4 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind
40 Denar= 0,63 Euro) |
| 08:00 | 190 | Grenze Mazedonien Serbien | Auf mazedonischer Seite 3 Minuten Wartezeit. Auf der serbischen Seite etwas mehr. Weiter auf einer Landstraße. |
| 08:35 | 203 | Beginn sehr schlechter Straße | |
| 09:15 | 238 | Neu asphaltierte Straße. | |
| 09:45 | 260 | vorläufiges Ende der ausgebauten Straße. Wurde aber
schon einmal geteert. Vor 3 Wochen bei der Hinfahrt war die Straße
noch abgefräst. Die folgenden Kilometer viele Ampeln wegen Baustellen, es kann sich aber nur noch um Wochen handeln, bis alles fertig ist. |
|
| 10:45 | 289 | ab jetzt würde ein Autobahn Teilstück beginnen, aber die Auffahrt ist noch nicht fertig. Bei uns geht's jetzt auf dem alten Autoput weiter, sehr schlechtes Teilstück. | |
| 11:12 | 312 | endlich Autobahn | |
| 11:20 | 325 | Mautstelle | 710 Dinar = 12 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 710 Dinar= 9,57 Euro) |
| 13:35 | 555 | Mautstelle vor Belgrad | 13
Minuten Wartezeit. 930 Dinar = 15,- Euro für 208 km (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 930 Dinar= 12,53 Euro) |
| 14:57 | 673 | Mautstelle | 1360 Dinar = 20 Euro für 73 km (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 1360 Dinar= 18,32 Euro) |
| 15:05 | 676 | Stau |
|
| 19:40 | 680 | Grenze Serbien Kroatien | Grenzübergang Serbien Stau |
| 20:43 | 680,4 | Grenze Serbien Kroatien | Grenzübergang Kroatien. Weiter auf Landstraße |
| Betrug | 688 | Tankstelle 1 l Diesel = 6,24 Kuna, 61 l getankt =
57,- Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 6,24 Kuna= 0,81 Euro)(0,81 Euro x 61 l = 49,41 Euro) |
|
| 21:10 | 714 | Mautstelle | Zettel bekommen, ab jetzt Autobahn. Alle Autos des Staus regelrecht verschwunden. |
| 23:27 | 940 | Mautstelle | 139 Kuna = 20,- Euro für 226 km (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 139 Kuna= 18,05 Euro) |
| 23:54 | 982 | Mautstelle | 2,- Euro |
| 23:55 | 982 | Grenze Kroatien Slowenien | Aufenthalt 10 Minuten. Weiter mit Landstraße. |
| 01:09 | 1062 | Mautstelle | 370 Skupaj = 1,70 Euro. Erst kurz vor der Mautanlage Beginn der Autobahn. (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 370 Skupaj= 1,52 Euro) |
| 01:45 | 1118 | Mautstelle | 370 Skupaj = 1,70 Euro. 22 km später Ende der Autobahn, erst 14 km vor der Grenze wieder ein kleines Stück Autobahn. |
| 02:22 | 1167 | Grenze Slowenien Österreich | Grenzübergang Slowenien keine Wartezeiten. 1550
Skupaj = 6,50 Euro für Karawankentunnel. (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind
1550 Skupajr= 6,35 Euro) Grenzübergang Österreich keine Wartezeiten. Vignette für Österreich gekauft 8,50 Euro. |
Zurück zur deutschen Anfangsseite
![]()