Autoput Fahrbericht Griechenland - Mazedonien - Serbien - Kroatien - Slowenien - Österreich 15.09.2004
|
| Die Touristenzahlen in Griechenland sind kräftig zurückgegangen. Ein
erheblicher Grund ist die Unterbrechung der Landverbindung zwischen
Österreich und Griechenland, dem so genannten Autoput durch Ex -
Jugoslawien, gewesen. Ja, Sie lesen richtig - gewesen. Der Autoput kann
wieder wie früher benutzt werden. Allerdings gibt es leider genau wie früher Probleme mit Staus, korrupten Polizisten, bummeligen Grenzbeamten, katastrophalen Straßenabschnitten und vieles mehr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit dem Autoput, sowohl positiv wie negativ, in möglichst ausführlicher Form an mich mailen würden, damit ich sie hier veröffentlichen kann. Übrigens die nebenstehende Karte können Sie sich auch selbst
erstellen mit dem Michelin
Routenplaner |
![]() |
Autor: Ralf Scheel
Datum: 30.09.2004
Fahrt von Samothraki nach Österreich 15.09.2004
Die Fahrt selbst lief problemlos. Allerdings sind 14 Stunden und 30 Minuten
am Steuer nicht jedermanns Sache. Vielleicht bin ich ja blind, aber
Radarfallen habe ich keine gesehen. Auf der gesamten Strecke lediglich 3
Polizeiautos. Allerdings halte ich mich auch an die
Geschwindigkeitsbegrenzungen. Mitte November geht es wieder zurück. Mal
sehen wie es dann läuft.
Da ich noch den Autoput von früher kenne, kann ich sagen: Früher 70%
Landstraße und 30% Autobahn, heute ist es umgekehrt.
| Uhrzeit SESZ | Kilometer | Ort | Kommentar |
| Mittwoch 15.09.2004 | |||
| 14:00 | 0 | Samothraki | Abfahrt Fähre |
| 16:50 | 0 | Alexandroupolis | Ankunft Fähre |
| 17:50 | 0 | Alexandroupolis | Abfahrt in Richtung Evzoni |
| 19:20 | 162 | Kavala | |
| 21:00 | 314 | Thessaloniki | |
| 21:45 | 373 | Polikastro | Übernachtung Hotel Olympion 35,- Euro für das Doppelzimmer |
| Donnerstag 16.09.2004 |
|||
| 06:45 | 373 | Polikastro | Aufbruch |
| 07:00 | 391 | Evzoni | Tanken 0,82 Euro pro Liter |
| Fahrtdauer Griechenland |
Kilometer | Besondere Vorkommnisse | |
| 04Std 10Min | 391 | Keine | |
| 07:10 | 392 | Grenze Griechenland Mazedonien | 2 Autos auf der griechischen Seite.
Duty Free Shop besucht. 4 Liter Ouzo Nr. 12 für 12 Euro gekauft. Grenzstation mazedonische Seite
ebenfalls nur 2 Autos. |
| 06:21 MESZ | 393 | Weiterfahrt auf einer gut ausgebauten Landstraße. | |
| 07:00 | 453 | Beginn der Autobahn | |
|
Betrugs- versuch |
Durch den Fahrbericht von Janni Scheyerer wusste ich bereits, das an den Mautstellen teilweise zuviel verlangt wird. Ich habe mich vor Reiseantritt daher erst einmal schlau gemacht, wie der Wechselkurs ist. An den ersten beiden Mautstellen fand ich das Umrechnungsverhältnis in Ordnung. Der Mann vom Bedienungspersonal an der dritten Mautstelle wollte jedoch 3 Euro für 40 Denar. Da die Mautstelle keine Schranke hat, und ich mir nicht vorstellen konnte, dass das Personal Probleme macht, wenn ich nur einen Euro bezahle, habe ich den Mann als Betrüger betitelt, ihm einen Euro gegeben, und bin einfach weiter gefahren. (Siehe auch Fahrbericht vom 28.08.) | ||
| 07:22 | 480 | Mautstelle | 50 Denar = 1,- Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 50 Denar= 0,79 Euro) |
| 07:40 | 509 | Mautstelle | 70 Denar = 1,50 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 90 Denar= 1,42 Euro) |
| 08:00 | 555 | Mautstelle | 40 Denar = 3,- Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 40 Denar= 0,63 Euro). |
| 08:05 | 560 | Autobahnende | |
| 08:16 | 568 | Grenze Mazedonien Serbien | Auf mazedonischer Seite 3 Minuten Wartezeit. Auf der serbischen Seite etwas mehr. Weiter auf der Landstraße. |
| 08:28 | 583 | Beginn sehr schlechter Straße.
Frühstück bis 09:06 |
|
| 09:10 | 586 | Strasse wird neu asphaltiert mit deutschen Maschinen. Der Verkehr wird abschnittsweise mit Ampeln geregelt. | |
| 10:35 | 672 | Alter Autoput | |
| 10:55 | 692 | Autobahn | |
| 11:03 | 705 | Mautstelle | 220 Dinar = 4 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 220 Dinar= 2,96 Euro) |
| 13:04 | 939 | Mautstelle vor Belgrad | 970 Dinar = 15,- Euro für 208 km (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 970 Dinar= 13,07 Euro) |
| 13:30 | 963 | Belgrad Ende | ![]() |
| 13:42 | 981 | Tanken und Mittagessen | Tanken 0,71 Euro pro Liter. Der Wechselkurs wurde korrekt umgerechnet und der Treibstoff ist günstiger als in Kroatien. Dafür war das Mittagessen an der Raststätte (Nudeln mit Gulasch, Omelett, Salat,1 Selta und 1 Bier) mit 12,- Euro zwar nicht teuer aber auch nicht schmackhaft. Der Raum erinnerte mehr an eine alte Frittenbude, die mal gesäubert werden müsste. Das Personal wirkte zwar etwas gelangweilt aber freundlich. Weiterfahrt nach 50 Minuten |
| 15:19 | 1058 | Mautstelle | 440 Dinar = 8 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 220 Dinar= 5,92 Euro) |
| 15:28 | 1065 | Grenze Serbien Kroatien | Grenzübergang Serbien. Aufenthalt 6 Minuten. Weiter auf Landstraße |
| 15:55 | 1097 | Mautstelle | Zettel bekommen, ab jetzt wieder Autobahn |
| 17:19 | 1257 | Kaffeepause Anfang. Das Essen wäre hier besser und billiger gewesen. Kaffeepause Ende nach 30 Minuten | |
| 18:34 | 1330 | Mautstelle | 93 Kuna = 13,- Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 93 Kuna = 12,08 Euro) |
| 18:43 | 1331 | Weiter auf der Autobahn | |
| 19:21 | 1373 | Mautstelle Zagreb | 5 Kuna = 1,- Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 5 Kuna = -,65 Euro) |
| 19:23 | 1374 | Grenze Kroatien Slowenien | Aufenthalt 7 Minuten. Weiter mit Landstraße. |
| 19:56 | 1404 | Autobahnanfang | |
| 20:01 | 1414 | Autobahnende | |
| 20:28 | 1445 | Autobahnanfang | |
| 20:32 | 1452 | Mautstelle | 370 Tolar = 1,70 Euro (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind 370 Tolar= 1,52 Euro) |
| 20:57 | 1492 | Autobahnende | |
| 21:03 | 1498 | Autobahnanfang Ljubljana - Villach | |
| 21:10 | 1509 | Mautstelle | 370 Tolar = 1,70 Euro. 22 km später Ende der Autobahn, erst 14 km vor der Grenze wieder ein kleines Stück Autobahn. |
| 21:49 | 1555 | Grenze Slowenien Österreich | Grenzübergang Slowenien/ Österreich keine Wartezeiten. 1550
Tolar = 6,50 Euro für Karawankentunnel. (lt. Wechselkurs v.10.09.04 sind
1550 Tolar= 6,35 Euro) Vignette für Österreich gekauft 8,50 Euro. Dafür musste ich noch einmal 100 Meter zurück in das Gebäude, dass als Brücke über den Grenzübergang gebaut ist. |
| 22:30 | Abfahrt durch den Karawankentunnel. Blockabfertigung wegen Bauarbeiten. Deshalb 30 Minuten Wartezeit. | ||
| Fahrtdauer Autoput mit Pausen |
Kilometer Autoput |
Besondere Vorkommnisse | |
| 16Std 45Min | 1163 km | Keine |
Zurück zur deutschen Anfangsseite
![]()