Weather data: current Donnerstag, 11.03.2010 12:05
Date Time Temperatur Humidity Barometer Rain Wind Direction Direction
11.03.2010 12:05 9,6 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) N±67.5° 10 °
11.03.2010 12:00 9,0 °C 51 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 15 °
11.03.2010 11:55 9,5 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) N±45° 10 °
11.03.2010 11:50 9,5 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) N±67.5° 5 °
11.03.2010 11:44 9,4 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) N±67.5° 5 °
11.03.2010 11:40 8,7 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 11:35 8,7 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) N±67.5° 5 °
11.03.2010 11:30 8,6 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 11:25 8,5 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 36,9 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 11:20 8,8 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 11:15 8,4 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,5 km/h (6 Bft) N±45° 10 °
11.03.2010 11:10 8,3 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 42,9 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 15 °
11.03.2010 11:05 8,7 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 11:00 8,5 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 41,7 km/h (6 Bft) N-NE±45° 15 °
11.03.2010 10:55 8,8 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 41,2 km/h (6 Bft) N±45° 360 °
11.03.2010 10:50 8,5 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 38,4 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 10:45 8,0 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 39,7 km/h (6 Bft) N-NE±45° 20 °
11.03.2010 10:40 8,0 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 46,4 km/h (6 Bft) N-NE±45° 15 °
11.03.2010 10:35 8,0 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 44,8 km/h (6 Bft) N±45° 355 °
11.03.2010 10:30 8,5 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) N±67.5° 360 °
11.03.2010 10:25 8,5 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,0 km/h (6 Bft) N±45° 10 °
11.03.2010 10:20 8,1 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,5 km/h (6 Bft) N±67.5° 360 °
11.03.2010 10:15 7,9 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,9 km/h (6 Bft) N±67.5° 360 °
11.03.2010 10:10 7,8 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) N-NE±45° 15 °
11.03.2010 10:05 7,6 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 52,8 km/h (7 Bft) N±45° 5 °
11.03.2010 10:00 7,7 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) N-NE±22.5° 25 °
11.03.2010 09:55 7,8 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 48,9 km/h (6 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 09:50 7,6 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 09:45 7,3 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) N-NE±45° 15 °
11.03.2010 09:40 7,2 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) N-NE±22.5° 20 °
11.03.2010 09:35 6,9 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,8 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 15 °
11.03.2010 09:30 7,0 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) N±67.5° 355 °
11.03.2010 09:25 6,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,9 km/h (6 Bft) N±45° 355 °
11.03.2010 09:20 7,2 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 09:15 7,3 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 36,5 km/h (5 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 09:10 7,3 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 41,0 km/h (6 Bft) N-NE±45° 15 °
11.03.2010 09:05 7,3 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 09:00 7,1 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,4 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 15 °
11.03.2010 08:55 6,9 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 15 °
11.03.2010 08:50 6,8 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 08:45 6,6 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 08:40 6,5 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,4 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 08:35 6,3 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) N±67.5° 10 °
11.03.2010 08:30 6,3 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 08:25 6,3 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 08:20 6,2 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 42,4 km/h (6 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 08:15 6,1 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 08:10 6,2 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 08:05 6,2 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) NE±45° 40 °
11.03.2010 08:00 6,3 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 07:55 6,3 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 07:50 6,4 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 07:45 6,3 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 07:40 6,3 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 07:35 6,2 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 07:30 6,2 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 07:25 6,4 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) N-NE±22.5° 25 °
11.03.2010 07:20 6,4 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 07:15 6,2 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 07:10 6,4 °C 61 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 07:05 6,3 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 07:00 6,1 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 06:55 6,3 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 06:50 6,3 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 06:45 6,3 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 06:40 6,2 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 06:35 6,2 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 06:30 6,3 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) NE±45° 40 °
11.03.2010 06:25 6,2 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) N-NE±22.5° 30 °
11.03.2010 06:20 6,2 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 06:15 6,4 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) NE±22.5° 45 °
11.03.2010 06:10 6,7 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) NE±45° 40 °
11.03.2010 06:05 6,4 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 43,5 km/h (6 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 06:00 6,4 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 05:55 6,4 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) N±67.5° 5 °
11.03.2010 05:50 6,4 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) NE±45° 45 °
11.03.2010 05:45 6,4 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 05:40 6,7 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 05:35 6,6 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) N-NE±22.5° 25 °
11.03.2010 05:30 6,6 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) NE±45° 40 °
11.03.2010 05:25 6,7 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 05:20 6,7 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 05:15 6,3 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 05:10 6,4 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) NE±45° 40 °
11.03.2010 05:05 6,2 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 41,1 km/h (6 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 05:00 6,4 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 47,4 km/h (6 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 04:55 6,5 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 04:50 6,4 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 43,8 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 04:45 6,2 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) N±67.5° 10 °
11.03.2010 04:40 6,4 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 04:35 5,9 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 04:30 6,2 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 04:25 6,1 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 04:20 6,1 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 34,2 km/h (5 Bft) NE±22.5° 35 °
11.03.2010 04:15 5,9 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 48,4 km/h (6 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 04:10 5,7 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 38,0 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 04:05 5,9 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 04:00 5,9 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 03:55 6,4 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 03:50 6,4 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 41,2 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 03:45 6,9 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 03:40 6,2 °C 55 % 1013 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 03:35 6,2 °C 55 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 03:30 6,8 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) N-NE±22.5° 30 °
11.03.2010 03:25 6,1 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 42,3 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 03:20 6,1 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 50,6 km/h (7 Bft) N-NE±22.5° 30 °
11.03.2010 03:15 6,2 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 03:10 5,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 51,5 km/h (7 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 03:05 5,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) N-NE±67.5° 20 °
11.03.2010 03:00 5,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 02:55 5,9 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 47,0 km/h (6 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 02:50 6,4 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 39,1 km/h (6 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 02:45 6,2 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 42,7 km/h (6 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 02:40 6,4 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 02:35 6,7 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 02:30 6,5 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 51,4 km/h (7 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 02:25 6,7 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 39,1 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 02:20 6,9 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 02:15 6,7 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 02:10 6,4 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 02:05 6,5 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 02:00 6,4 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 01:55 6,5 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 43,2 km/h (6 Bft) N-NE±45° 25 °
11.03.2010 01:50 7,0 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 01:45 6,5 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) NE±45° 45 °
11.03.2010 01:40 6,4 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 45,8 km/h (6 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 01:35 6,4 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 01:30 6,7 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 41,4 km/h (6 Bft) NE±45° 45 °
11.03.2010 01:25 6,4 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 48,2 km/h (6 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 01:20 6,5 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 38,4 km/h (5 Bft) NE±45° 45 °
11.03.2010 01:15 6,4 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 51,8 km/h (7 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 01:10 6,4 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 48,2 km/h (6 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 01:05 6,0 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 41,1 km/h (6 Bft) NE±45° 40 °
11.03.2010 01:00 6,0 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 48,0 km/h (6 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 00:55 6,3 °C 54 % 1016 hPa 0,0 l/m² 42,0 km/h (6 Bft) NE±67.5° 45 °
11.03.2010 00:50 6,6 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 39,5 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 00:45 6,2 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 39,0 km/h (6 Bft) N-NE±45° 30 °
11.03.2010 00:40 6,1 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 44,4 km/h (6 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 00:35 6,2 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 58,0 km/h (7 Bft) NE±67.5° 35 °
11.03.2010 00:30 6,1 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 48,7 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 00:25 6,0 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 41,5 km/h (6 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 00:20 6,1 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 48,0 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 25 °
11.03.2010 00:15 6,3 °C 57 % 1016 hPa 0,0 l/m² 47,1 km/h (6 Bft) N-NE±67.5° 30 °
11.03.2010 00:10 5,9 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 58,3 km/h (7 Bft) NE±45° 35 °
11.03.2010 00:05 6,1 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 48,4 km/h (6 Bft) NE±67.5° 40 °
11.03.2010 00:00 5,8 °C 59 % 1016 hPa 0,0 l/m² 43,1 km/h (6 Bft) NE±67.5° 35 °
_ Min-Time 04:10 12:00 03:30 - 07:20 - -
Minimum _ 5,7 °C 51 % 1013 hPa - 16,4 km/h (3 Bft) - -
_ Max-Time 12:05 08:15 00:00 00:00 00:10 - -
Maximum _ 9,6 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 58,3 km/h
NE (7 Bft)
- -
Average _ 6,8 °C 57 % 1015 hPa #0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft) N-NE -