Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2012 08:04
Datum Zeit Humidity Barometer Rain Wind Direction Direction
09.02.2012 08:04 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 340 °
09.02.2012 07:59 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 °
09.02.2012 07:54 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 340 °
09.02.2012 07:49 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N±45° 355 °
09.02.2012 07:44 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 07:39 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) N±67.5° 350 °
09.02.2012 07:34 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) N±67.5° 5 °
09.02.2012 07:29 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 07:24 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 07:19 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) NO±67.5° 40 °
09.02.2012 07:14 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 25 °
09.02.2012 07:09 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) NO±67.5° 35 °
09.02.2012 07:04 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) N±67.5° 360 °
09.02.2012 06:59 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 °
09.02.2012 06:54 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N±45° 360 °
09.02.2012 06:49 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 °
09.02.2012 06:44 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 25 °
09.02.2012 06:39 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N±67.5° 10 °
09.02.2012 06:34 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) N±67.5° 10 °
09.02.2012 06:29 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) N±67.5° 5 °
09.02.2012 06:24 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) N±22.5° 5 °
09.02.2012 06:19 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) NO±67.5° 40 °
09.02.2012 06:14 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N±22.5° 10 °
09.02.2012 06:09 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) N-NO±22.5° 20 °
09.02.2012 06:04 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 05:59 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 37,2 km/h (5 Bft) O-SO±45° 105 °
09.02.2012 05:54 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N±45° 10 °
09.02.2012 05:49 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 05:44 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 05:39 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 05:34 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 °
09.02.2012 05:29 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) N±45° 5 °
09.02.2012 05:24 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) N±67.5° 360 °
09.02.2012 05:19 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 20 °
09.02.2012 05:14 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) N±67.5° 10 °
09.02.2012 05:09 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) N±45° 355 °
09.02.2012 05:04 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) N±67.5° 5 °
09.02.2012 04:59 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 04:54 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) NO±67.5° 35 °
09.02.2012 04:49 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NO±45° 35 °
09.02.2012 04:44 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 30 °
09.02.2012 04:39 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 04:34 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 °
09.02.2012 04:29 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 30 °
09.02.2012 04:24 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 04:19 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) NO±67.5° 35 °
09.02.2012 04:14 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) N±67.5° 10 °
09.02.2012 04:09 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 25 °
09.02.2012 04:04 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 03:59 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 03:54 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 03:49 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 25 °
09.02.2012 03:44 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) N±67.5° 5 °
09.02.2012 03:39 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 °
09.02.2012 03:34 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 03:29 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 25 °
09.02.2012 03:24 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) N-NO±45° 15 °
09.02.2012 03:19 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 03:14 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) N±45° 10 °
09.02.2012 03:09 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 °
09.02.2012 03:04 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N±45° 360 °
09.02.2012 02:59 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 30 °
09.02.2012 02:54 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 °
09.02.2012 02:49 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) N±67.5° 10 °
09.02.2012 02:44 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) NO±45° 35 °
09.02.2012 02:39 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) N±67.5° 350 °
09.02.2012 02:34 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 02:29 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) N±45° 5 °
09.02.2012 02:24 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) N±45° 5 °
09.02.2012 02:19 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 02:14 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) N±67.5° 10 °
09.02.2012 02:09 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 02:04 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N±45° 10 °
09.02.2012 01:59 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 44,1 km/h (6 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 01:54 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) N±67.5° 5 °
09.02.2012 01:49 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) N-NO±22.5° 20 °
09.02.2012 01:44 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 40,3 km/h (6 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 01:39 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) N±67.5° 355 °
09.02.2012 01:34 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) N±22.5° 5 °
09.02.2012 01:29 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 °
09.02.2012 01:24 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) N-NO±22.5° 25 °
09.02.2012 01:19 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) NO±67.5° 35 °
09.02.2012 01:14 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) N±67.5° 360 °
09.02.2012 01:09 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) N-NO±45° 25 °
09.02.2012 01:04 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) N±67.5° 350 °
09.02.2012 00:59 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 °
09.02.2012 00:54 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) N-NO±45° 15 °
09.02.2012 00:49 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 25 °
09.02.2012 00:44 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) NO±67.5° 35 °
09.02.2012 00:39 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) N±67.5° 10 °
09.02.2012 00:34 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 25 °
09.02.2012 00:29 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 °
09.02.2012 00:24 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 °
09.02.2012 00:19 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) N±45° 355 °
09.02.2012 00:14 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) N±67.5° 360 °
09.02.2012 00:09 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 355 °
09.02.2012 00:04 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) N±45° 10 °
_ Min-Zeit 00:04 00:04 - 08:04 - -
Minimum _ 85 % 1016 hPa - 14,5 km/h (3 Bft) - -
_ Max-Zeit 07:24 00:04 00:04 01:59 - -
Maximum _ 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 44,1 km/h
N-NO (6 Bft)
- -
Durchschnitt _ 87 % 1016 hPa #0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) N-NO -