Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.07.2010 08:07
Datum Zeit Temperatur Humidity Barometer Rain Wind Direction Direction Taupunkt Windchill
31.07.2010 08:07 25,2 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,6 °C 25,2 °C
31.07.2010 08:02 25,1 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,5 °C 25,1 °C
31.07.2010 07:57 25,1 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,5 °C 25,1 °C
31.07.2010 07:52 25,2 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,6 °C 25,2 °C
31.07.2010 07:47 25,1 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,5 °C 25,1 °C
31.07.2010 07:42 25,0 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,5 °C 25,0 °C
31.07.2010 07:37 25,0 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,5 °C 25,0 °C
31.07.2010 07:32 24,9 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,4 °C 24,9 °C
31.07.2010 07:27 24,9 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,4 °C 24,9 °C
31.07.2010 07:22 24,9 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,4 °C 24,9 °C
31.07.2010 07:17 25,1 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 25,1 °C
31.07.2010 07:12 25,0 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,2 °C 25,0 °C
31.07.2010 07:07 25,0 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,2 °C 25,0 °C
31.07.2010 07:02 24,9 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,4 °C 24,9 °C
31.07.2010 06:57 24,8 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 24,8 °C
31.07.2010 06:52 24,8 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 24,8 °C
31.07.2010 06:47 24,7 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,2 °C 24,7 °C
31.07.2010 06:42 24,7 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,4 °C 24,7 °C
31.07.2010 06:37 24,6 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,6 °C
31.07.2010 06:32 24,6 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,6 °C
31.07.2010 06:27 24,7 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,2 °C 24,7 °C
31.07.2010 06:22 24,8 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 24,8 °C
31.07.2010 06:17 24,6 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,6 °C
31.07.2010 06:12 24,8 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 24,8 °C
31.07.2010 06:07 24,6 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,6 °C
31.07.2010 06:02 24,7 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,2 °C 24,7 °C
31.07.2010 05:57 24,8 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 24,8 °C
31.07.2010 05:52 24,7 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 24,7 °C
31.07.2010 05:47 24,8 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 24,8 °C
31.07.2010 05:42 24,8 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 24,8 °C
31.07.2010 05:37 24,9 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,9 °C
31.07.2010 05:32 24,9 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,9 °C
31.07.2010 05:27 24,8 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 24,8 °C
31.07.2010 05:22 24,8 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 24,8 °C
31.07.2010 05:17 24,8 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,3 °C 24,8 °C
31.07.2010 05:12 24,8 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 24,8 °C
31.07.2010 05:07 24,9 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,9 °C
31.07.2010 05:02 24,9 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,9 °C
31.07.2010 04:57 24,9 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,9 °C
31.07.2010 04:52 25,0 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,0 °C
31.07.2010 04:47 24,9 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 24,9 °C
31.07.2010 04:42 25,0 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,0 °C
31.07.2010 04:37 25,0 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,0 °C
31.07.2010 04:32 25,0 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,0 °C
31.07.2010 04:27 25,1 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 25,1 °C
31.07.2010 04:22 25,2 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,2 °C
31.07.2010 04:17 25,2 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 25,2 °C
31.07.2010 04:12 25,2 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,2 °C
31.07.2010 04:07 25,2 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,2 °C
31.07.2010 04:02 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:57 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:52 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:47 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:42 25,2 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,2 °C
31.07.2010 03:37 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:32 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:27 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:22 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:17 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:12 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 03:07 25,4 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 25,4 °C
31.07.2010 03:02 25,4 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 25,4 °C
31.07.2010 02:57 25,4 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 25,4 °C
31.07.2010 02:52 25,4 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 25,4 °C
31.07.2010 02:47 25,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,3 °C
31.07.2010 02:42 25,3 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,7 °C 25,3 °C
31.07.2010 02:37 25,5 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,5 °C
31.07.2010 02:32 25,6 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,6 °C
31.07.2010 02:27 25,5 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,5 °C
31.07.2010 02:22 25,6 °C 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,6 °C
31.07.2010 02:17 25,5 °C 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,5 °C
31.07.2010 02:12 25,6 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,6 °C
31.07.2010 02:07 25,6 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,6 °C
31.07.2010 02:02 25,7 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 25,7 °C
31.07.2010 01:57 25,8 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 25,8 °C
31.07.2010 01:52 25,9 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,9 °C
31.07.2010 01:47 26,0 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 26,0 °C
31.07.2010 01:42 26,0 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 26,0 °C
31.07.2010 01:37 26,0 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 26,0 °C
31.07.2010 01:32 26,1 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,9 °C 26,1 °C
31.07.2010 01:27 26,1 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,2 °C 26,1 °C
31.07.2010 01:22 26,0 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,1 °C 26,0 °C
31.07.2010 01:17 26,0 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 26,0 °C
31.07.2010 01:12 26,0 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 26,0 °C
31.07.2010 01:07 26,0 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,8 °C 26,0 °C
31.07.2010 01:02 25,9 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,9 °C
31.07.2010 00:57 25,9 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,9 °C
31.07.2010 00:52 25,9 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,9 °C
31.07.2010 00:47 25,9 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 17,0 °C 25,9 °C
31.07.2010 00:42 26,0 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,5 °C 26,0 °C
31.07.2010 00:37 26,0 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,5 °C 26,0 °C
31.07.2010 00:32 26,0 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,5 °C 26,0 °C
31.07.2010 00:27 26,1 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,6 °C 26,1 °C
31.07.2010 00:22 26,0 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,5 °C 26,0 °C
31.07.2010 00:17 26,0 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,5 °C 26,0 °C
31.07.2010 00:12 26,2 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,4 °C 26,2 °C
31.07.2010 00:07 26,4 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,6 °C 26,4 °C
31.07.2010 00:02 26,4 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 16,6 °C 26,4 °C
_ Min-Zeit 06:07 00:02 02:07 - 00:02 - - 00:12 06:07
Minimum _ 24,6 °C 55 % 1009 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 16,4 °C 24,6 °C
_ Max-Zeit 00:02 06:42 00:02 00:02 07:27 - - 07:52 00:02
Maximum _ 26,4 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h
N (0 Bft)
- - 17,6 °C 26,4 °C
Durchschnitt _ 25,3 °C 60 % 1009 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - 17,0 °C 25,3 °C